紫外測(cè)試儀︴紫外照度計(jì)︴臺(tái)灣泰納︴TN-2254 龍巖凱翔儀表
技術(shù)參數(shù):
電路 | 專用單芯片微處理器LSI電路 |
顯示 | 13mm超大LCD顯示,可調(diào)對(duì)比度 |
雙通道顯示 |
探頭光譜響應(yīng)范圍 | 中心點(diǎn) | 254nm |
測(cè)量范圍 | 199.9 uW/cm2×0.1 uW/cm2 1.999mW/cm2×0.001mW/cm2 19.99mW/cm2×0.01mW/cm2 |
線性 | ±1% |
探頭 | 專用光二極管、彩色補(bǔ)正濾光器 |
記憶讀取 | 可讀取zui大/zui小讀值記錄 |
調(diào)零 | 按鍵調(diào)零 |
取樣時(shí)間 | 約0.4秒 |
關(guān)機(jī) | 手動(dòng)按鍵關(guān)機(jī),不操作10分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī) |
數(shù)據(jù)輸出 | RS232電腦界面 |
超量程 | 顯示“----” |
操作溫度 | 0℃-50℃(32℉-122℉) |
操作濕度 | zui大80%RH |
◆ 電氣規(guī)格(23±5℃)
量程 | 解析度 | 精度 |
199.9 uW/cm2 | 0.1 uW/cm2 | ±(2%FS+2dgt) FS:滿量程 |
1.999 mW/cm2 | 0.001 mW/cm2 |
19.99 mW/cm2 | 0.01 mW/cm2 |
測(cè)試環(huán)境:電磁場(chǎng)強(qiáng)度小于3V/M,頻率小于30MHz |